반응형
서울 간선 740번버스
주요 정류장 :
고양시 덕은동 종점 - 월드컵파크 9~12단지 - 수색역 - 디지털미디어시티역 - 가좌역 - 서강대학교 - 대흥역 - 공덕역 - 효창공원앞역 - 전쟁기념관 - 서초역 - 교대역 - 강남역 - 역삼역 - 선릉역 - 삼성역
신촌교통
*** 서울 간선 740번 시간표, 노선도 ***
* 버스 노선도 , 노선 정보
* 전체 노선 :
* 740번버스 현재 위치 확인
순서
1 | 덕은동종점(35450) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 덕은동입구(35448) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 대덕동행정복지센터(35446) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 월드컵파크9.10.11.12단지(14335) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DMC첨단산업센터(14111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 수색교(12003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 수색역앞(12005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 디지털미디어시티역(12007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 북가좌동삼거리(13001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DMC래미안e.편한세상요진아파트(13003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 모래내시장.가좌역(13005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 사천교(13007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 연희104고지앞.구성산회관(13110) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 연남동(14226) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 동교동삼거리(14061) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 신촌역(14228) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 신촌로터리(14168) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 서강대학교(14171) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 광성중고등학교(14172) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 대흥역(14174) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 용강초등학교(14176) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 동도중학교.서울디자인고등학교(14178) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 공덕역1번출구(14180) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 공덕오거리(14150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 용마루고개.브라운스톤공덕아파트(14336) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 용마루고개.효창파크푸르지오아파트(03178) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 효창공원앞역.이봉창역사울림관(03180) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 용산꿈나무종합타운.보건분소(03182) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 원효로제1동주민센터(03183) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 전쟁기념관(03185) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 녹사평역(03187)순서경유정류소47한국무역센터.삼성역(23201) - 회차
|
* 종점 버스 정보(740번)
- 첫차, 막차, 배차간격
* 전철 환승 안내
수색역, 디지털미디어시티역, 가좌역, 대흥역, 공덕역, 서초역, 녹사평역,
교대역, 강남역, 역삼역, 선릉역
많은 이용 부탁드립니다.
감사합니다.
자료출처 : 네이버지도, 카카오맵
'모든이동수단' 카테고리의 다른 글
수원 7800번 버스 노선 정보(직행좌석) : 호매실, 성균관대역, 사당역 (0) | 2021.07.20 |
---|---|
7300 공항버스 시간표, 노선 정보 : 김포공항 ~ 의정부 (0) | 2021.07.19 |
M7119 버스 노선 정보(광역급행) : 일산 - 서울역 (0) | 2021.07.15 |
M6628버스 노선 정보(광역급행) : 서인천 ~ 신촌(연세대) (0) | 2021.07.07 |
M6439 버스 노선 정보(광역급행) : 인천터미널 ~ 역삼역 (0) | 2021.07.07 |
댓글